房产中介加盟排行榜
随着房产交易的日益规范化和制度化,开房产中介加盟店似乎成了一种趋势。它最大的好处是加盟者在经营中能获得总公司不同方面的支持。比如在店铺形象方面,总公司会提供店铺统一的装修标准、装饰布局和统一的办公用品,甚至包括名片的制作都是统一的。本文收集整理了国内的一些房产中介加盟品牌,各位创业者可以更清晰的比较和选择。相关链接:房产中介加盟店详解
品牌 | 总部 | 加盟费 | 投资金额 | 相关链接 |
21世纪不动产 | 北京 | 总部统一定 | 10-20万 | http://www.century21cn.com/ |
北京我爱我家 | 北京 | 7万 -15万元 | http://www.5i5j.com | |
北京创世纪 | 北京 | 15万 | http://www.csjhouse.com | |
易住北京房地产 | 北京 | 10万-20万元 | http://www.ejobj.com/ | |
晋商地产 | 北京 | 20万 | 10万-30万元 | http://www.johnsonrealty.cn |
美联物业 | 香港 | 5万 | 15万-50万元 | http://www.franchise.midland.com.cn/ |
美南不动产 | 香港 | 10万元 | 10-20万 | http://www.meinanhouse.com/ |
哈考特置业 | 上海 | 3万 | 20万-30万元 | http://www.harcourts.cn |
置房房地产 | 上海 | 1万 | 视规模而定 | http://www.sh-zhifang.com.cn |
佳歆房产 | 上海 | 总部统一定 | 视规模而定 | http://www.jia-xin.net/ |
上海明明 | 上海 | 5万-15万元 | 视规模而定 | http://www.51mmfc.com/ |
汉旭房地产 | 上海 | 总部统一定 | 视规模而定 | http://www.alan123.com/ |
富源房地产 | 上海 | 10万-30万元 | http://www.shanghairealestates.com/ | |
金管家房产 | 上海 | 6000元 | 1万-10万元元 | http://www.souwuke.com/ |
智恒房产 | 上海 | 总部统一定 | 视规模而定 | http://www.zhiheng.com.cn/ |
住商不动产 | 上海 | 2万元 | 5-10万 | http://www.hbhousing.com.cn/ |
科威国际不动产 | 上海 | 5-10万元 | 视规模而定 | http://www.coldwellbanker.com.cn/ |
玛雅房屋 | 成都 | 8万元 | 10万-20万元 | http://www.mayanchina.com |
红番茄房产 | 江苏 | 3万元 | 视规模而定 | http://www.2ma2.com.cn/ |
大众房产 | 江苏 | 10万元 | 视规模而定 | http://www.dzfdc.com/ |
裕兴不动产 | 南京 | 1.5万 | 2万-4万元 | http://www.chinayx.cn |
欢乐之家 | 福建 | 总部统一定 | 视规模而定 | http://www.ok331.com/ |
佳华地产 | 武汉 | 1万 | 1-5万 | http://www.jiahua99.cn/ |
都市易居 | 杭州 | 1万 | 10-20万 | http://www.dsyj.com/ |
上一篇: 没有了
下一篇: 房友中介软件各版本功能对比
推荐阅读